日通工(Nitsuko) | MDS22E105K | 200000 |
日通工(Nitsuko) | FPB22J225K | 1000 |
日通工(Nitsuko) | FPS22W105K4R | 28000 |
紅寶石(Rubycon) | 25ZLH1500M 12.5*20 | 200 |
紅寶石(Rubycon) | 63PX470M12.5*20 | 1000 |
紅寶石(Rubycon) | 16ZLH680M 10*12.5 | 5001 |
紅寶石(Rubycon) | 25ZLH820M 10*20 | 688 |
紅寶石(Rubycon) | 400BXC4R7M 10*12.5 | 20000 |
紅寶石(Rubycon) | 25YXA3300M 16*25 | 2000 |
紅寶石(Rubycon) | 50YXA3300M 18*35.5 | 800 |
紅寶石(Rubycon) | 100YXJ33M8*11.5 | 5000 |
紅寶石(Rubycon) | 50ZLH270M 10*20 | 9000 |
紅寶石(Rubycon) | 400BXC33M 16*20 | 10000 |
紅寶石(Rubycon) | 400BXA6R8M10*16 | 30000 |
紅寶石(Rubycon) | 250BXC33M 12.5*16 | 2000 |
紅寶石(Rubycon) | 200MXG680M25*30 | 1000 |
紅寶石(Rubycon) | 450BXC22M 16*20 | 5000 |
紅寶石(Rubycon) | 25YXJ2200M 12.5*25 | 30000 |
紅寶石(Rubycon) | 250BXC330M 12.5*16 | 200 |
紅寶石(Rubycon) | 35MXG10000M 30*30 | 800 |
紅寶石(Rubycon) | 50ZLH180M8*20 | 800 |
紅寶石(Rubycon) | 35YXJ330M 10*12.5 | 2000 |
紅寶石(Rubycon) | 35YXF470M 10*16 | 30000 |
紅寶石(Rubycon) | 35YXJ2200M 16*25 | 8484 |
紅寶石(Rubycon) | 50YXJ100M 8*11.5 | 50000 |
紅寶石(Rubycon) | 16ZLH100M 5*11 | 2000 |
紅寶石(Rubycon) | 200TXW220M18*25 | 3000 |
紅寶石(Rubycon) | 25YXH100M 6.3*11 | 5000 |
紅寶石(Rubycon) | 25YXH47M 5*11 | 4000 |
紅寶石(Rubycon) | 200BXW68M 12.5*20 | 2000 |
紅寶石(Rubycon) | 35YXH33M 5*11 | 2000 |
紅寶石(Rubycon) | 63ZLH120M 10*12.5 | 2900 |
紅寶石(Rubycon) | 400LLE2R2M 8*11.5 | 20000 |
紅寶石(Rubycon) | 200CGX10M 8*11.5 | 28000 |
紅寶石(Rubycon) | 35MXC10000M 30*30 | 200 |
紅寶石(Rubycon) | 50USC10000M 25*50 | 3000 |
紅寶石(Rubycon) | 250BXC6R8M8*11.5 | 10000 |
紅寶石(Rubycon) | 100YXF330M 16*25 | 1000 |
紅寶石(Rubycon) | 400MXG330M 25*45 | 200 |
紅寶石(Rubycon) | 25YK2200M12.5*25 | 800 |
紅寶石(Rubycon) | 450MXG470M 35*40 | 10000 |
紅寶石(Rubycon) | 10YXM330M 8*11.5 | 2000 |
紅寶石(Rubycon) | 25YXH330M 8*16 | 5000 |
紅寶石(Rubycon) | 200MXG680M22*40 | 1000 |
紅寶石(Rubycon) | 450BXC4R7M10*16 | 9000 |
紅寶石(Rubycon) | 50USC4700M22*35 | 100 |
紅寶石(Rubycon) | 450VXG220M25*40 | 3000 |
紅寶石(Rubycon) | 200BXA68M12.5*25 | 1000 |
紅寶石(Rubycon) | 63YXA220M10*16 | 2000 |
紅寶石(Rubycon) | 63ZLH270M10*20 | 4000 |
紅寶石(Rubycon) | 50YXG22M5*11 | 16000 |
紅寶石(Rubycon) | 200BXC33M10*20 | 200 |
紅寶石(Rubycon) | 35YXA220M8*11.5 | 1000 |
紅寶石(Rubycon) | 450MXG470M30*50 | 1000 |
紅寶石(Rubycon) | 450BXC10M10*20 | 10000 |
紅寶石(Rubycon) | 25YXF330M 10*12.5 | 1000 |
紅寶石(Rubycon) | 50YXF1000M16*25 | 1000 |
紅寶石(Rubycon) | 250BXC100M 16*25 | 200 |
紅寶石(Rubycon) | 250PX4R7M 10*12.5 | 200 |
紅寶石(Rubycon) | 400TXW100M 18*35 | 9000 |
紅寶石(Rubycon) | 63YXF100M 10*12.5 | 2000 |
紅寶石(Rubycon) | 16SEV100M6.3*5.5 | 30000 |
紅寶石(Rubycon) | 63YXJ100M 10*12.5 | 2000 |
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
手機:13958327652
電話:0574-86897190
郵箱:sales@you-jie.com
地址: 浙江省寧波市保稅東區(qū)國際發(fā)展大廈7樓