紅寶石(Rubycon) | 25YXA47M 5*11 | 800 |
紅寶石(Rubycon) | 16YXA1000M 10*16 | 808 |
紅寶石(Rubycon) | 16PX100M 5*11 | 6584 |
紅寶石(Rubycon) | 63PX470M12.5*20 | 681 |
紅寶石(Rubycon) | 16YXF470M 10*12.5 | 6638 |
紅寶石(Rubycon) | 100PX100M10*16 | 3005 |
紅寶石(Rubycon) | 16YXF330M 8*11.5 | 18000 |
紅寶石(Rubycon) | 16YXA220M 6.3*11 | 5000 |
紅寶石(Rubycon) | 16YXF1000M 10*20 | 20000 |
紅寶石(Rubycon) | 25YXF100M 6.3*11 | 30000 |
紅寶石(Rubycon) | 25YXF220M 8*11.5 | 40000 |
紅寶石(Rubycon) | 35YXF100M 8*11.5 | 10007 |
紅寶石(Rubycon) | 16YXJ1000M10*16 | 8004 |
紅寶石(Rubycon) | 35YXF470M 10*20 | 30000 |
紅寶石(Rubycon) | 25YXF1000M 12.5*20 | 6900 |
紅寶石(Rubycon) | 50YXJ330M 10*20 | 20000 |
紅寶石(Rubycon) | 50YXJ2200M16*35.5 | 600 |
紅寶石(Rubycon) | 50YXJ10M 5*11 | 30000 |
紅寶石(Rubycon) | 50ZLH56M 6.3*11 | 2000 |
紅寶石(Rubycon) | 50YXF10M 5*11 | 100000 |
紅寶石(Rubycon) | 50YXF220M 10*16 | 9000 |
紅寶石(Rubycon) | 450TXW120M 18*40 | 600 |
紅寶石(Rubycon) | 50SGV100M 8*10.5 | 1000 |
紅寶石(Rubycon) | 16ZLH1500M 10*20 | 2000 |
紅寶石(Rubycon) | 63YXF33M 6.3*11 | 200 |
紅寶石(Rubycon) | 35ZL220M 8*16 | 500 |
紅寶石(Rubycon) | 16ZLH220M 6.3*11 | 200000 |
紅寶石(Rubycon) | 10ZLH1500M10*16 | 720 |
紅寶石(Rubycon) | 50YXF3R3M5*11 | 7 |
紅寶石(Rubycon) | 25PX470M 8*11.5 | 38000 |
紅寶石(Rubycon) | 25ZLH1000M 10*20 | 7000 |
紅寶石(Rubycon) | 16TZV470uf 8*11.5 | 200 |
紅寶石(Rubycon) | 16ZLH1000MT8 10*16 | 100000 |
紅寶石(Rubycon) | 35ZLH330MT8 10*12.5 | 80000 |
紅寶石(Rubycon) | MXG450V150M 22*35 | 2000 |
紅寶石(Rubycon) | 25YXJ470M10*12.5 | 70000 |
紅寶石(Rubycon) | 63YXF47M 8*11.5 | 1000 |
紅寶石(Rubycon) | 35ZLJ220M 8*16 | 2000 |
紅寶石(Rubycon) | 35ZLH47M5*11 | 200 |
紅寶石(Rubycon) | 63ZLH330M 10*23 | 100 |
紅寶石(Rubycon) | 50ZLH100M 8*11.5 | 7000 |
紅寶石(Rubycon) | 50ZLH220M 10*16 | 2007 |
紅寶石(Rubycon) | 450CXW220M 18*50 | 100 |
紅寶石(Rubycon) | 10SEV220M 6.3*8 | 31700 |
紅寶石(Rubycon) | 200LLE10M 8*11.5 | 20000 |
紅寶石(Rubycon) | 25YXM100M 6.3*11 | 12000 |
紅寶石(Rubycon) | 160BXF68M 10*20 | 200 |
紅寶石(Rubycon) | 35YXJ47M 5*11 | 2000 |
紅寶石(Rubycon) | 50YXM2R2M 5*11 | 200 |
紅寶石(Rubycon) | 35YXJ100M 6.3*11 | 5000 |
紅寶石(Rubycon) | 100YXJ22M 6.3*11 | 7880 |
紅寶石(Rubycon) | 35YXJ1000M 12.5*20 | 50000 |
紅寶石(Rubycon) | 35YXA1000M 12.5*20 | 6000 |
紅寶石(Rubycon) | 63YXA10M 5*11 | 2000 |
紅寶石(Rubycon) | 35YXA2200M16*25 | 700 |
紅寶石(Rubycon) | 25YXA470M 10*12.5 | 8000 |
紅寶石(Rubycon) | 25ZLH330M 8*11.5 | 80000 |
紅寶石(Rubycon) | 25WXA470M 10*9 | 60000 |
紅寶石(Rubycon) | 35PK1000M 10*20 | 20000 |
紅寶石(Rubycon) | 10PX1000M 8*11.5 | 8000 |
紅寶石(Rubycon) | 25YXA220M 6.3*11 | 3000 |
紅寶石(Rubycon) | 25YXA100M 5*11 | 1800 |
紅寶石(Rubycon) | 35YXA470M 10*16 | 6004 |
紅寶石(Rubycon) | 50YXF4R7M 5*11 | 30000 |
紅寶石(Rubycon) | 35ZLH680M10*23 | 6000 |
紅寶石(Rubycon) | 50YXF47M 6.3*11 | 50000 |
紅寶石(Rubycon) | 35YXF1000M12.5*25 | 5000 |
紅寶石(Rubycon) | 450BXC47M18*25 | 6000 |
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
手機(jī):13958327652
電話:0574-86897190
郵箱:sales@you-jie.com
地址: 浙江省寧波市保稅東區(qū)國(guó)際發(fā)展大廈7樓